每日热门榜单
家居生活
数据更新于:
2023-12-03
热门商品
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
2.7w | 48.2w | |
1.9w | 5.0w | |
1.2w | 4.1w | |
1.2w | 2.4w | |
1.2w | 3.5w |
热门类目
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
居家日用 | 148.3w | 1,644.6w |
收纳整理 | 129.3w | 994.7w |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 262.4w | 3,470.9w |
家庭/个人清洁工具 | 158.8w | 2,033.3w |
餐饮具 | 100.9w | 1,231.8w |
热门搜索词
更多
飙升商品
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 杂物收纳筐塑料小篮子桌面收纳盒多功能文件置物盒零食玩具收纳框 | 5,928 | 71.3倍 |
![]() 网红马桶坐垫全套四季通用型新款家用夏天可爱坐便套圈器防水垫子 | 1,489 | 58.6倍 |
![]() 【基地直发】何家茉莉花盆栽茉莉花苗盆景花卉盆栽绿植茉莉老桩 | 349 | 48.9倍 |
![]() 户外蚊香棒室外灭蚊花园神器室内驱蚊艾草垂钓鱼野外苍蝇家用杀蚊 | 299 | 48.8倍 |
![]() 食品级一次性手套透明手套防水手套薄膜加厚餐饮美容家务环保手套 | 297 | 48.5倍 |
飙升店铺
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
5,928 | 71.3倍 | |
1,489 | 58.6倍 | |
637 | 48倍 | |
530 | 47.2倍 | |
619 | 46.6倍 |
我们提供哪些服务

拼多多数据大盘
查看全站整体GMV和销量的近一周走势
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据




因为专业,所以他们首选
多多情报通数据伴随拼多多发展多年,积累沉淀了千万级商品数据,并通过大数据智能算法,为商家提供全面专业的数据指导,助力商家运营决策。越来越多的个人商家和品牌机构选择了多多情报通。
合作伙伴
看拼多多数据 · 用多多情报通
立即试用,成为数据赋能品牌发展和业务增长的同行者
