每日热门榜单
家居生活
数据更新于:
2023-06-08
热门商品
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
2.4w | 12.7w | |
2.1w | 22.7w | |
1.9w | 44.1w | |
1.9w | 18.4w | |
1.9w | 8.4w |
热门类目
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
居家日用 | 163.7w | 2,122.5w |
收纳整理 | 120.3w | 1,272.7w |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 260.1w | 3,985.3w |
家庭/个人清洁工具 | 140.8w | 1,627.1w |
餐饮具 | 103.7w | 1,461.9w |
热门搜索词
更多
搜索热度 | 点击热度 | |
---|---|---|
毕业礼物 | 142.4w | 72.9w |
外穿拖鞋女 | 90.6w | 120.9w |
父亲节礼物实用送爸爸 | 74.9w | 22.6w |
袜子 | 53.9w | 70.1w |
父亲节礼物 | 53.5w | 22.4w |
飙升商品
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 【加量一年装】纸巾抽纸整箱批发家居特级卫生纸餐巾纸指纹清洁纸 | 2,140 | 712.3倍 |
![]() 【加厚】微波炉蒸笼专用器皿包子馒头加热带盖家用蒸盒米饭盒蒸饭 | 712 | 711倍 |
![]() 电风扇清洗剂免拆洗空调吊扇去污除菌清洁剂家电去灰尘清洗神器 | 573 | 572倍 |
![]() 电子厨房秤烘焙称食品称家用0.1克电子秤小称中药称茶叶称克数称 | 1,125 | 561.5倍 |
![]() 60包一年装家用抽纸整箱批发卫生纸面巾纸餐巾纸纸巾特价1包纸抽 | 1,564 | 520.3倍 |
飙升店铺
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
2.4w | 296倍 | |
1,674 | 110.6倍 | |
1,043 | 93.8倍 | |
1,296 | 67.2倍 | |
818 | 67.2倍 |
我们提供哪些服务

拼多多数据大盘
查看全站整体GMV和销量的近一周走势
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据




因为专业,所以他们首选
多多情报通数据伴随拼多多发展多年,积累沉淀了千万级商品数据,并通过大数据智能算法,为商家提供全面专业的数据指导,助力商家运营决策。越来越多的个人商家和品牌机构选择了多多情报通。
合作伙伴
看拼多多数据 · 用多多情报通
立即试用,成为数据赋能品牌发展和业务增长的同行者
