每日热门榜单
家居生活
数据更新于:
2023-09-22
热门商品
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
3.2w | 9.3w | |
2.3w | 8.8w | |
2.2w | 4.7w | |
2.1w | 8.4w | |
2.0w | 7.8w |
热门类目
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
收纳整理 | 150.4w | 1,091.4w |
居家日用 | 153.5w | 1,548.7w |
家庭/个人清洁工具 | 158.7w | 1,190.9w |
餐饮具 | 108.4w | 1,027.1w |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 276.4w | 3,274.3w |
飙升商品
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 榄菊电蚊香液无香无味家用无毒灭蚊驱蚊水电蚊香器插电式驱蚊神器 | 7,758 | 73.6倍 |
![]() 书箱教室用学生装书本收纳盒储物盒子整理箱子初高中折叠收纳箱子 | 2,013 | 70.9倍 |
![]() 【买一送一】龙珠按摩器滚动龙珠按摩美腿滚珠七珠揉肚子腹部疏通 | 2,573 | 70.5倍 |
![]() 新教材+老教材高一高二教材划重点选择性必选修数学物理化学生物 | 422 | 69.3倍 |
![]() 【送电泵】抽真空压缩袋装被子衣物收纳袋家用行李箱衣服收纳袋 | 696 | 68.6倍 |
飙升店铺
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
2,573 | 70.5倍 | |
931 | 65.5倍 | |
925 | 65.1倍 | |
705 | 57.8倍 | |
2,213 | 49.3倍 |
我们提供哪些服务

拼多多数据大盘
查看全站整体GMV和销量的近一周走势
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据




因为专业,所以他们首选
多多情报通数据伴随拼多多发展多年,积累沉淀了千万级商品数据,并通过大数据智能算法,为商家提供全面专业的数据指导,助力商家运营决策。越来越多的个人商家和品牌机构选择了多多情报通。
合作伙伴
看拼多多数据 · 用多多情报通
立即试用,成为数据赋能品牌发展和业务增长的同行者
