每日热门榜单
家居生活
数据更新于:
2022-07-05
热门商品
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() 【加厚加量】大包整箱批发家用抽纸巾餐巾纸面巾纸卫生纸抽1包纸 | 2.5w | 4.7w |
![]() 【60包一年加量装】原木抽纸整箱批发家用10包可湿水纸巾实惠装 | 2.0w | 20.0w |
![]() 【60包一年装/10包】原木抽纸巾整箱批发卫生纸餐巾纸家用面巾纸 | 1.9w | 23.0w |
![]() 凯锐思 狗粮通用型泰迪博美比熊狗粮大中小型犬幼犬成犬通用4斤 | 1.6w | 74.1w |
![]() 黄冈同步训练一二三四五六年级上下册语文数学英语同步练习册课练 | 1.2w | 10.9w |
热门类目
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
居家日用
| 199.5w | 2,405.8w |
收纳整理
| 171.5w | 1,457.9w |
家庭/个人清洁工具
| 209.4w | 1,742.2w |
餐饮具
| 170.8w | 2,306.9w |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰
| 325.0w | 4,278.5w |
热门搜索词
更多
搜索热度 | 点击热度 | |
---|---|---|
《玩具》
| 63.0w | 69.7w |
风扇
| 57.8w | 67.7w |
1元专区
| 43.9w | 6.6w |
义乌小商品
| 38.3w | 12.9w |
凉鞋
| 37.9w | 88.7w |
飙升商品
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 奥妙洗衣机清洗剂杀菌除垢深层清洁洗衣机槽专用家庭装去污渍神器 | 9,825 | 892.2倍 |
![]() 快递袋黑色打包袋38*52 物流发货塑料包装袋 收纳防水袋批发28*42 | 5,010 | 834倍 |
![]() 孩子为你自己读书青少年励志书籍你不努力谁也给不了你想要的生活 | 4.0w | 701.9倍 |
![]() 口算题卡一二三四五六年级上下册数学口算题卡人教版口算天天练 | 8.5w | 695.4倍 |
![]() 幼儿阅读绘本故事书4 6岁儿童幼儿园大小中班幼儿早教启蒙书籍 | 1.5w | 665.4倍 |
飙升店铺
更多
销量 | 昨日增速 | |
---|---|---|
![]() 华阅家居生活专营店 | 4.0w | 426倍 |
![]() 靓丽楼阁 | 1.1w | 389.1倍 |
![]() 小蚂蚁图书专营店 | 1.2w | 316.8倍 |
![]() 啦啦啦啦啦牛 | 2,673 | 242倍 |
![]() 喜柚旗舰店 | 9,377 | 194.4倍 |
热门品牌
更多
销量 | 销售额 | |
---|---|---|
![]() 江西教育出版社 | 8.1w | 66.1w |
![]() 妙洁 | 7.5w | 37.5w |
![]() 欧乐多 | 6.7w | 173.9w |
![]() 心相印 | 5.6w | 102.2w |
![]() 曲一线 | 5.0w | 70.0w |
热门文章
更多
热门问答
更多
我们提供哪些服务

拼多多数据大盘
查看全站整体GMV和销量的近一周走势
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据
了解全站大盘走势及TOP10品牌
深度分析全站的店铺和商品活动近一周的数据




因为专业,所以他们首选
多多情报通数据伴随拼多多发展多年,积累沉淀了千万级商品数据,并通过大数据智能算法,为商家提供全面专业的数据指导,助力商家运营决策。越来越多的个人商家和品牌机构选择了多多情报通。
合作伙伴
看拼多多数据 · 用多多情报通
立即试用,成为数据赋能品牌发展和业务增长的同行者
